分享
定制
個人簡介
亞瑟·阿貝利,1986年7月30日生于德國巴登-符騰堡州的穆特朗根。這位德國杰出的十項全能選手,繼2004年在意大利格羅塞托舉行的世界青少年田徑錦標(biāo)賽上獲得第七名之后,又在2005年立陶宛考納斯舉行的歐洲青少年田徑錦標(biāo)賽上奪得一枚銀牌。2007年初的肘部受傷讓亞瑟·阿貝利接連幾個月無法參加訓(xùn)練,但傷愈復(fù)出后的他立刻便在當(dāng)年的世界全能挑戰(zhàn)賽上以個人最好成績8269分奪得了冠軍。自此,亞瑟·阿貝利便開始了在世界體育舞臺的表演。
2007年大阪世錦賽上,他充分發(fā)揮了自身的潛能,以8243分的成績獲得第九,并躋身世界最佳全能運動員的行列。
運動生涯
2018年8月9日,阿瑟-阿貝利以8431分獲得2018年歐洲田徑錦標(biāo)賽男子十項全能冠軍。
2018年9月16日,阿瑟-阿貝利以8310分獲得2018年國際田聯(lián)綜合項目挑戰(zhàn)賽亞軍。
主要成績
項目 名次 成績 風(fēng)力 比賽地點 日期(日/月/年)
十項全能
第11屆國際田聯(lián)世界田徑錦標(biāo)賽 9 8243 Osaka 01/09/2007
青年十項全能-110mH 1.067m
第18屆歐洲青年錦標(biāo)賽 2 7634 Kaunas 22/07/2005
第10屆國際田聯(lián)世界青年田徑錦標(biāo)賽 7 7224 Grosseto 15/07/2004
最好成績
室外
項目 成績 風(fēng)力 比賽地點 日期(日/月/年)
100 米 10.77 1.8 Ulm 12/05/2007
400 米 47.98 Ratingen 21/06/2008
1500 米 04:15.4 Ratingen 22/06/2008
110 米欄 13.87 0.7 Filderstadt 18/05/2008
400m hurdles (84.0cm) 52.73 Regensburg 09/08/2003
400 米欄 51.71 Jena 03/07/2004
跳高 2.04 Ratingen 16/06/2007
撐桿跳 4.9 Götzis 01/06/2008
跳遠(yuǎn) 7.47 2 Filderstadt 27/05/2006
推鉛球 13.98 Neckarsulm 01/01/2008
推鉛球 (6kg) 14.35 Kaunas 21/07/2005
擲鐵餅 43.02 Neckarsulm 01/01/2008
擲鐵餅 (1.750kg) 46.25 Kaunas 22/07/2005
擲標(biāo)槍 67.31 Sulz 11/06/2006
擲標(biāo)槍 (700g) 70.26 Aulendorf 02/08/2003
十項全能 8372 Ratingen 22/06/2008
青年十項全能-110mH 1.067m 7634 Kaunas 22/07/2005
室內(nèi)
項目 成績 風(fēng)力 比賽地點 日期(日/月/年)
60 米欄 7.88 Sindelfingen 25/01/2009
7.88 Sindelfingen 25/01/2009
撐桿跳 4.7 Sindelfingen 27/01/2008
跳遠(yuǎn) 7.28 Sindelfingen 24/01/2009
推鉛球 11.91 Sindelfingen 24/01/2009
七項全能 5488 Frankfurt-Kalbach 29/01/2006
成長記錄
室外
項目 賽季 成績 風(fēng)力 比賽地點 日期(日/月/年)
100 米 2008 10.83 0.6 Götzis 31/05/2008
2007 10.77 1.8 Ulm 12/05/2007
2006 10.86 -0.1 Manhattan, KS 05/08/2006
2005 10.95 0 Alzenau 14/05/2005
2004 11.25 -0.5 Grosseto 14/07/2004
400 米 2008 47.98 Ratingen 21/06/2008
2007 48.51 Ratingen 16/06/2007
2006 48.25 Filderstadt 27/05/2006
2005 49.4 Alzenau 14/05/2005
2004 49.91 Grosseto 14/07/2004
1500 米 2008 04:15.4 Ratingen 22/06/2008
2007 04:18.0 Ratingen 17/06/2007
2006 04:19.3 FILDERSTADT 28/05/2006
2005 04:32.9 Kaunas 22/07/2005
2004 04:28.0 Grosseto 15/07/2004
110 米欄 2008 13.87 0.7 Filderstadt 18/05/2008
2007 13.92 -0.2 Osaka 01/09/2007
2006 14.2 1.1 Manhattan, KS 06/08/2006
2005 14.53 0 Alzenau 22/07/2005
2004 14.16 0 Bönnigheim 20/05/2004
400 米欄(84.0cm) 2003 52.73 Regensburg 09/08/2003
400 米欄 2004 51.71 Jena 03/07/2004
跳高 2008 2.02 Ratingen 21/06/2008
2007 2.04 Ratingen 16/06/2007
2006 1.91 Filderstadt 27/05/2006
2005 1.85 Alzenau 14/05/2005
2004 1.89 Grosseto 14/07/2004
撐桿跳 2008 4.9 Götzis 01/06/2008
2007 4.7 Osaka 01/09/2007
2006 4.55 Ratingen 25/06/2006
2005 4.5 Kaunas 22/07/2005
2004 3.8 Grosseto 15/07/2004
跳遠(yuǎn) 2008 7.35 1.7 Ratingen 21/06/2008
2007 7.42 1.1 Ratingen 16/06/2007
2006 7.47 2 Filderstadt 27/05/2006
2005 6.98 1.8 Kaunas 21/07/2005
2004 6.82 1.2 Grosseto 14/07/2004
推鉛球 2010 13.51 Rechberghausen 01/05/2010
2008 13.98 Neckarsulm 01/01/2008
2007 13.71 Götzis 26/05/2007
2006 12.93 FILDERSTADT 27/05/2006
推鉛球 (6kg) 2005 14.35 Kaunas 21/07/2005
2004 13.07 Grosseto 14/07/2004
擲鐵餅 2008 43.02 Neckarsulm 01/01/2008
2007 41.28 Osaka 01/09/2007
2006 40.97 Manhattan, KS 06/08/2006
擲鐵餅 (1.750kg) 2005 46.25 Kaunas 22/07/2005
2004 35.82 Grosseto 15/07/2004
擲標(biāo)槍 2010 63.05 Rechberghausen 01/05/2010
2008 64.56 Ratingen 22/06/2008
2007 65.24 Osaka 01/09/2007
2006 67.31 Sulz 11/06/2006
2005 55.51 Kaunas 22/07/2005
2004 56.26 Grosseto 15/07/2004
擲標(biāo)槍 (700g) 2003 70.26 Aulendorf 02/08/2003
十項全能 2008 8372 Ratingen 22/06/2008
2007 8269 Ratingen 17/06/2007
2006 8012 FILDERSTADT 28/05/2006
青年十項全能-110mH 1.067m 2005 7634 Kaunas 22/07/2005
2004 7224 Grosseto 15/07/2004
室內(nèi)
項目 賽季 成績 風(fēng)力 比賽地點 日期(日/月/年)
60 米欄 2012 7.9 Sindelfingen 21/01/2012
2009 7.88 Sindelfingen 25/01/2009
2009 7.88 Sindelfingen 25/01/2009
2008 7.9 Sindelfingen 27/01/2008
2008 7.9 Sindelfingen 27/01/2008
撐桿跳 2009 4.6 Sindelfingen 25/01/2009
2008 4.7 Sindelfingen 27/01/2008
跳遠(yuǎn) 2009 7.28 Sindelfingen 24/01/2009
推鉛球 2009 11.91 Sindelfingen 24/01/2009
2008 11.7 Sindelfingen 26/01/2008
七項全能 2006 5488 Frankfurt-Kalbach 29/01/2006
【使用錘子簡歷小程序制作簡歷】
零經(jīng)驗實習(xí)簡歷模板
21254人用過
學(xué)生求職簡歷模板
52754人用過
申請研究生簡歷模板
2324人用過
經(jīng)典工作簡歷模板
6254人用過
投行咨詢簡歷模板
12465人用過
產(chǎn)品經(jīng)理簡歷模板
7532人用過
程序員簡歷模板
7457人用過
留學(xué)英文簡歷模板
4554人用過