久久精品国产一区二区电影,久久精品国产亚洲av瑜伽,精品无人区一码卡二卡三,久草热8精品视频在线观看 ,久久99精品久久久久麻豆

錘子簡歷品牌推廣師
杰里米·帕戈籃球簡歷_名人簡歷
作者:君仔小編 2022/05/08 00:20:20
閱讀 187
杰里米·帕戈(Jeremy Pargo),1986年3月7日出生于美國伊利諾伊州芝加哥,美國籃球運動員,效力于NBA金州勇士隊。杰里米·帕戈是NBA球員杰尼羅·帕戈的弟弟,2011年12月于孟菲斯灰熊隊簽約,后簽約浙江廣廈隊。

人物資料

中文名:杰里米·帕戈?

英文名:Jeremy Pargo

球隊:金州勇士隊

位置:控球后衛(wèi)

生日:1986-3-7

出生地:伊利諾斯州芝加哥

畢業(yè)學校:Gonzaga

身高:1.88米(6英尺2英寸)

體重:99公斤(219磅)

NBA選秀:2009年未選秀

職業(yè)生涯

杰里米·帕戈是2009年的落選新秀,同時也是NBA球員杰尼羅·帕戈的弟弟。

2009-10賽季,他在以色列聯(lián)賽中度過,當時效力于Altshuler Shaham Gilboa Galil俱樂部。

u20192010年夏,他曾先后代表山貓和森林狼參加過夏季聯(lián)賽,但在森林狼隊的幾場比賽中,帕戈的命中率和場均失誤分別為33%以及4.6次,這也使得很多NBA球隊打消了簽下他的念頭。

2011年12月11日,孟菲斯灰熊隊以2年200萬美元的合同簽下杰里米·帕戈。

2015-16賽季,杰里米·帕戈以200萬美元年薪轉(zhuǎn)投浙江廣廈,成為隊史身價最高外援,帕戈代表球隊出戰(zhàn)40場,場均登場38.3分鐘能夠拿到24.9分5.3個籃板8.4次助攻1.2次搶斷,是CBA聯(lián)賽助攻王。在2016年2月3日擊敗山東一戰(zhàn)中,帕戈全場拿到了43分20次助攻。?

2016年7月27日,深圳烈豹俱樂部已與美國球員杰里米·帕戈、波蘭球員馬西耶·蘭佩簽訂了2016-2017新賽季的工作合同。

2016年11月18日,2016-2017賽季CBA聯(lián)賽第8輪,深圳馬可波羅109-100四川品勝,帕戈24分。

2016年11月20日,CBA常規(guī)賽第九輪,深圳隊在主場106-91大勝新疆隊,帕戈27分5籃板9助攻。

2016年11月29日,2016-17賽季CBA聯(lián)賽第12輪,深圳以122-99輕松戰(zhàn)勝山東,帕戈18分14助攻。

2016年12月4日,CBA聯(lián)賽第14輪北京隊以113-111戰(zhàn)勝了深圳隊,帕戈得到40分4籃板4助攻。

2016年12月27日,CBA常規(guī)賽第22輪,深圳隊以123-114戰(zhàn)勝了山西隊,帕戈得到32分。

2019-20賽季

2020年2月9日,與勇士隊簽下一份十天短合同。

比賽數(shù)據(jù)

常規(guī)賽數(shù)據(jù)

賽季 球隊 出場 首發(fā) 時間 投籃 三分 罰球 進攻 防守 籃板 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規(guī) 得分

11-12 灰熊 11 3 16 33,9% 15,4% 83,3% 0.7 0.5 1.3 2.5 0.4 0 1.1 1.4 4.5

NBA生涯 11 3 16 33,9% 15,4% 83,3% 0.7 0.5 1.3 2.5 0.4 0 1.1 1.4 4.5

近5場數(shù)據(jù)

日期 比賽 類型 首發(fā) 時間 投籃 三分 罰球 前籃板 后籃板 總籃板 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規(guī) 得分

2012-03-25 85-101,快船 常規(guī)賽 7 1-3 1-2 0-0 1 0 1 1 0 0 1 1 3

2012-03-23 93-97,開拓者 常規(guī)賽 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2012-03-21 110-119,國王 常規(guī)賽 17 3-8 2-3 1-2 0 2 2 0 0 0 1 4 9

2012-03-19 97-92,奇才 常規(guī)賽 13 1-4 0-0 0-0 0 0 0 3 1 0 0 1 2

2012-03-17 110-114,猛龍 常規(guī)賽 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2011至12數(shù)據(jù)

日期 賽果 對手 時間 命中-投籃 命中-3分 命中-罰球 進攻籃板 防守籃板 總籃板 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規(guī) 得分

2012-04-10 94-85 快船 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2012-04-07 97-82 熱火 1 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2012-04-03 94-88 雷霆 20 4-7 2-4 0-0 0 0 0 1 1 0 2 1 10

2012-04-01 99-95 雄鹿 16 1-4 0-1 2-4 0 0 0 2 0 0 2 2 4

2012-03-31 89-98 火箭 9 1-3 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 0 3 2

2012-03-28 93-86 森林狼 11 1-5 0-1 0-0 0 1 1 1 1 0 0 1 2

2012-03-26 102-96 湖人 15 2-6 0-2 1-2 0 1 1 2 1 0 4 1 5

2012-03-25 85-101 快船 7 1-3 1-2 0-0 1 0 1 1 0 0 1 1 3

2012-03-21 110-119 國王 17 3-8 2-3 1-2 0 2 2 0 0 0 1 4 9

2012-03-19 97-92 奇才 13 1-4 0-0 0-0 0 0 0 3 1 0 0 1 2

2012-03-14 111-116 湖人 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2012-03-11 91-98 太陽 3 1-1 0-0 0-0 1 0 1 1 0 0 0 1 2

2012-03-08 110-92 勇士 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2012-03-01 96-85 小牛 1 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

2012-02-22 89-76 76人 9 1-1 0-0 0-0 0 1 1 2 0 0 1 0 2

2012-02-21 93-97 火箭 9 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 2 1 0

2012-02-19 104-103 勇士 13 2-4 0-1 2-4 0 2 2 3 1 0 3 2 6

2012-02-18 103-102 掘金 9 2-4 1-3 0-0 0 1 1 0 1 0 0 3 5

2012-02-16 105-100 網(wǎng) 5 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 3 1 0

2012-02-15 93-83 火箭 6 0-2 0-0 1-2 0 1 1 0 0 0 1 2 1

2012-02-13 88-98 爵士 10 1-4 0-1 0-0 0 1 1 3 0 0 2 1 2

2012-02-11 98-92 步行者 7 0-2 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

2012-02-09 85-80 森林狼 13 3-7 1-2 0-0 1 1 2 1 1 0 3 1 7

2012-02-07 84-89 馬刺 10 2-5 1-1 0-0 0 1 1 1 0 0 2 1 5

2012-02-06 80-98 凱爾特人 5 0-4 0-0 0-0 1 1 2 1 0 0 0 0 0

2012-02-03 96-77 老鷹 4 0-1 0-1 1-2 0 1 1 0 0 0 1 0 1

2012-01-31 73-83 馬刺 6 0-1 0-1 2-2 0 0 0 1 0 0 3 0 2

2012-01-25 84-97 開拓者 3 1-1 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 1 0 2

2012-01-24 91-90 勇士 3 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 1 0 0

2012-01-22 128-95 國王 12 1-4 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 1 1 2

2012-01-13 94-83 尼克斯 3 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2012-01-11 95-100 雷霆 6 0-3 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 0 1 0

2012-01-09 82-90 湖人 10 0-1 0-1 0-0 0 0 0 3 0 0 0 0 0

2012-01-07 85-94 爵士 8 0-2 0-1 0-0 0 0 0 2 0 0 0 1 0

2012-01-05 90-86 森林狼 10 2-4 0-0 0-0 2 1 3 1 0 0 2 1 4

2012-01-04 113-96 國王 26 2-5 1-1 0-0 1 0 1 3 0 0 0 1 5

2012-01-02 64-104 公牛 27 2-13 0-2 0-0 2 0 2 1 0 0 2 2 4

2011-12-31 113-93 火箭 22 6-10 0-2 2-2 0 2 2 5 0 0 3 3 14

2011-12-29 95-98 雷霆 37 6-13 0-3 3-4 2 1 3 7 2 0 1 4 15

2011-12-27 82-95 馬刺 16 2-6 1-3 0-0 1 1 2 3 2 0 3 1 5

2011-12-22 80-95 黃蜂 24 4-10 1-4 0-0 2 2 4 1 0 1 0 1 9

2011-12-17 90-97 黃蜂 27 6-12 1-2 2-4 1 1 2 7 0 0 0 2 15

內(nèi)容來源說明:本文章來自網(wǎng)絡(luò)收集,如侵犯了你的權(quán)益,請聯(lián)系QQ:2772182309進行刪除。
智能在線簡歷編輯器
錘子簡歷在線簡歷制作,一鍵導出,快速生成 專屬你的優(yōu)秀求職簡歷,敲定高薪 Offer~
立即創(chuàng)建簡歷

【使用錘子簡歷小程序制作簡歷】

范文模板 更多>