分享
定制
個(gè)人簡(jiǎn)介
國(guó)籍:奧地利
出生日期:1984-06-28
身高:184cm
體重:84kg
場(chǎng)上位置:門將
職業(yè)生涯
賽季 俱樂部 上場(chǎng) 首發(fā) 進(jìn)球 助攻 黃牌 紅牌 替補(bǔ)
2018/2019 勒沃庫森 4 4 0 0 0 0 0
2017/2018 勒沃庫森 1 1 0 0 0 0 0
2016/2017 勒沃庫森 2 2 0 0 0 0 0
2015/2016 因戈?duì)柺┧? 28 28 0 0 1 0 0
2014/2015 因戈?duì)柺┧? 33 33 0 1 3 0 0
2013/2014 因戈?duì)柺┧? 35 35 0 0 1 0 0
2012/2013 因戈?duì)柺┧? 33 33 0 0 0 0 0
2011/2012 因戈?duì)柺┧? 22 22 0 0 0 0 0
2010/2011 霍芬海姆 0 0 0 0 0 0 0
賽季 俱樂部 號(hào)碼 出場(chǎng) 進(jìn)球 國(guó)家 聯(lián)賽等級(jí) 排名
2013/14 因戈施塔特 1 32 0 德國(guó) 2 10
2012/13 因戈施塔特 1 32 0 德國(guó) 2 13
2011/12 因戈施塔特 21 22 0 德國(guó) 2 12
2010/11 霍芬海姆 27 0 0 德國(guó) 1 11
2009/10 貝西克塔斯 57 0 0 土耳其 1 4
2009/10 霍芬海姆 27 0 0 德國(guó) 1 11
2008/09 霍芬海姆 27 8 0 德國(guó) 1 7
2007/08 霍芬海姆 27 17 0 德國(guó) 2 2
2007/08 紅牛 30 0 0 奧地利 1 2
2006/07 紅牛 - 2 0 奧地利 1 1
2005/06 盧斯特瑙奧 - 36 0 奧地利 2 3
2004/05 盧斯特瑙奧 - 24 0 奧地利 2 4
2003/04 盧斯特瑙奧 - 26 0 奧地利 2 2
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
(注:轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)單位為萬歐元)
開始日期 合同到期 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi) 轉(zhuǎn)出球隊(duì) 轉(zhuǎn)入球隊(duì)
2009-12-29 2010-06-30 租借 20 霍芬海姆 貝??怂?/p>
2008-07-01 2011-06-30 轉(zhuǎn)會(huì) 100 薩爾茨堡紅牛 霍芬海姆
2008-01-01 2008-05-31 租借 2 薩爾茨堡紅牛 霍芬海姆
2006-07-01 2008-06-30 轉(zhuǎn)會(huì) 25 盧斯特瑙奧地利 薩爾茨堡紅牛
2003-07-01 2006-06-30 轉(zhuǎn)會(huì) 福拉爾貝格 盧斯特瑙奧地利
參加比賽
賽事 時(shí)間 代表球隊(duì) 比分 對(duì)手 首發(fā) 出場(chǎng) 進(jìn)球 得牌 詳情
德國(guó)杯 10-26 00:30 勒沃庫森 1 - 1 洛特運(yùn)動(dòng) 是 90u2019 0 詳情
德甲 10-22 21:30 勒沃庫森 0 - 3 霍芬海姆 否 0u2019 0 詳情
歐冠 10-19 02:45 勒沃庫森 0 - 0 熱刺 否 0u2019 0 詳情
德甲 10-16 00:30 勒沃庫森 1 - 2 不萊梅 否 0u2019 0 詳情
世歐預(yù) 10-10 02:45 奧地利 2 - 3 塞爾維亞 是 90u2019 0 詳情
世歐預(yù) 10-07 02:45 奧地利 2 - 2 威爾士 否 0u2019 0 詳情
德甲 10-02 00:30 勒沃庫森 2 - 0 多特蒙德 否 0u2019 0 詳情
歐冠 09-28 02:45 勒沃庫森 1 - 1 摩納哥 否 0u2019 0 詳情
德甲 09-24 21:30 勒沃庫森 3 - 3 勒沃庫森 否 0u2019 0 詳情
德甲 09-22 02:00 奧格斯堡 0 - 0 奧格斯堡 否 0u2019 0 詳情
德甲 09-17 21:30 勒沃庫森 1 - 2 法蘭克福 否 0u2019 0 詳情
歐冠 09-15 02:45 勒沃庫森 2 - 2 中央陸軍 否 0u2019 0 詳情
德甲 09-10 21:30 勒沃庫森 3 - 1 漢堡 否 0u2019 0 詳情
世歐預(yù) 09-06 00:00 奧地利 2 - 1 格魯吉亞 否 0u2019 0 詳情
德甲 08-28 00:30 勒沃庫森 1 - 2 門興 否 0u2019 0 詳情
德國(guó)杯 08-21 21:30 勒沃庫森 2 - 1 豪恩斯坦 否 0u2019 0 詳情
球會(huì)友誼 08-05 00:00 勒沃庫森 3 - 1 佛羅倫薩 否 44u2019 0 詳情
歐洲杯 06-23 00:00 奧地利 1 - 2 冰島 否 0u2019 0 詳情
歐洲杯 06-19 03:00 奧地利 0 - 0 葡萄牙 否 0u2019 0 詳情
歐洲杯 06-15 00:00 奧地利 0 - 2 匈牙利 否 0u2019 0 詳情
友誼賽 06-05 02:30 奧地利 0 - 2 荷蘭 否 0u2019 0 詳情
友誼賽 06-01 02:30 奧地利 2 - 1 馬耳他 否 0u2019 0 詳情
德甲 05-14 21:30 因戈?duì)柺┧?2 - 3 勒沃庫森 否 0u2019 0 詳情
德甲 05-07 21:30 因戈?duì)柺┧?1 - 2 拜仁 是 90u2019 0 詳情
德甲 04-30 21:30 因戈?duì)柺┧?1 - 2 霍芬海姆 否 0u2019 0 詳情
德甲 04-23 21:30 因戈?duì)柺┧?2 - 2 漢諾威96 否 0u2019 0 詳情
德甲 04-16 21:30 因戈?duì)柺┧?0 - 2 達(dá)姆斯塔特 是 90u2019 0 詳情
德甲 04-09 21:30 因戈?duì)柺┧?1 - 0 門興 是 90u2019 0 詳情
德甲 04-02 21:30 因戈?duì)柺┧?3 - 0 沙爾克04 是 90u2019 0 詳情
友誼賽 03-30 02:30 奧地利 1 - 2 土耳其 是 90u2019 0 詳情
友誼賽 03-27 00:30 奧地利 2 - 1 阿爾巴尼亞 否 0u2019 0 詳情
德甲 03-19 22:30 因戈?duì)柺┧?1 - 2 柏林赫塔 是 90u2019 0 詳情
德甲 03-12 22:30 因戈?duì)柺┧?3 - 3 斯圖加特 是 90u2019 0 詳情
德甲 03-05 22:30 因戈?duì)柺┧?1 - 1 法蘭克福 是 90u2019 0 詳情
德甲 03-02 03:00 因戈?duì)柺┧?1 - 1 科隆 是 90u2019 0 詳情
德甲 02-27 22:30 因戈?duì)柺┧?1 - 1 漢堡 否 0u2019 0 詳情
德甲 02-20 22:30 因戈?duì)柺┧?2 - 0 不萊梅 是 90u2019 0 詳情
德甲 02-13 22:30 因戈?duì)柺┧?0 - 2 沃爾夫斯堡 是 90u2019 0 詳情
德甲 02-06 22:30 因戈?duì)柺┧?2 - 1 奧格斯堡 是 90u2019 0 詳情
德甲 01-30 22:30 因戈?duì)柺┧?0 - 2 多特蒙德 是 90u2019 0 詳情
德甲 01-23 22:30 因戈?duì)柺┧?1 - 0 美因茨05 是 90u2019 0 詳情
德甲 12-19 22:30 因戈?duì)柺┧?0 - 1 勒沃庫森 否 0u2019 0 詳情
德甲 12-12 22:30 因戈?duì)柺┧?0 - 2 拜仁 是 90u2019 0 詳情
德甲 12-05 22:30 因戈?duì)柺┧?1 - 1 霍芬海姆 是 90u2019 0 詳情
德甲 11-28 22:30 因戈?duì)柺┧?0 - 4 漢諾威96 是 90u2019 0 詳情
德甲 11-23 00:40 因戈?duì)柺┧?3 - 1 達(dá)姆斯塔特 是 90u2019 0 詳情
友誼賽 11-18 03:45 奧地利 1 - 2 瑞士 是 90u2019 0 詳情
德甲 11-07 22:30 因戈?duì)柺┧?0 - 0 門興 是 90u2019 0 詳情
德甲 10-31 22:30 因戈?duì)柺┧?1 - 1 沙爾克04 是 90u2019 0 詳情
德甲 10-25 00:30 因戈?duì)柺┧?0 - 1 柏林赫塔 是 90u2019 0 詳情
【使用錘子簡(jiǎn)歷小程序制作簡(jiǎn)歷】
零經(jīng)驗(yàn)實(shí)習(xí)簡(jiǎn)歷模板
21254人用過
學(xué)生求職簡(jiǎn)歷模板
52754人用過
申請(qǐng)研究生簡(jiǎn)歷模板
2324人用過
經(jīng)典工作簡(jiǎn)歷模板
6254人用過
投行咨詢簡(jiǎn)歷模板
12465人用過
產(chǎn)品經(jīng)理簡(jiǎn)歷模板
7532人用過
程序員簡(jiǎn)歷模板
7457人用過
留學(xué)英文簡(jiǎn)歷模板
4554人用過