分享
定制
獎項信息
該獎項是由美國及 加拿大的體育 記者進(jìn)行 投票選出的。每一位 評委分別 投票選出第一名、第二名與第三名的主教練。教練員獲得每一張第一名的選票將獲得5分,第二名的選票將獲得3分,第三名的選票將獲得1分。最終得分最高的教練員獲得該獎項(無論該教練員是否獲得最多的第一名選票)。
自從該獎項設(shè)立以來,已經(jīng)先后頒發(fā)給40位不同的教練員。2010年該獎的獲得者是 俄克拉荷馬雷霆隊的主教練 斯科特·布魯克斯。 唐·尼爾森、 帕特·萊利、格雷格·波波維奇分別三次獲得該獎; 胡比·布朗、比爾·菲奇、科頓·菲茨西蒙斯、吉恩·舒則分別兩次獲得該獎。萊利是唯一一位三次獲得該獎且每次獲獎都執(zhí)教不同球隊的教練。 拉里·伯德是唯一一位獲得該獎且在他作為球員時獲得過 NBA最有價值球員獎的教練; 比爾·沙曼和 蘭尼·威爾肯斯則是獲得該獎并且分別作為球員和教練入選 奈·史密斯籃球名人紀(jì)念堂的教練。約翰尼·克爾是唯一一位執(zhí)教勝率低于50%(1966-1967賽季執(zhí)教 芝加哥公牛隊取得33勝48負(fù)的戰(zhàn)績)獲得該獎項的教練。因為約翰尼·克爾帶領(lǐng)第一年進(jìn)入NBA聯(lián)盟的公牛隊打進(jìn)了 NBA季后賽。
歷屆獲獎?wù)?/p>
賽季 獲獎?wù)?國籍 執(zhí)教球隊 勝-負(fù)場 勝率%
1962-1963 哈里·加拉廷 美國 圣路易斯鷹隊 48u201332 .600
1963-1964 阿列克斯·漢納姆 美國 舊金山武士隊 48u201332 .600
1964-1965 里德·奧爾巴赫 ? 美國 波士頓凱爾特人隊 62u201318 .775
1965-1966 多爾夫·謝伊斯 美國 費(fèi)城76人隊 55u201325 .688
1966-1967 約翰尼·克爾 美國 芝加哥公牛隊 33u201348 .407
1967-1968 里奇·格林 美國 圣路易斯鷹隊 56u201326 .683
1968-1969 吉恩·舒 美國 巴爾的摩子彈隊 57u201325 .695
1969-1970 瑞德·霍爾茲曼 ? 美國 紐約尼克斯隊 60u201322 .732
1970-1971 迪克·莫塔 美國 芝加哥公牛隊 51u201331 .622
1971-1972 比爾·沙曼 美國 紐約尼克斯隊 69u201313 .841
1972-1973 湯姆·海因索恩 美國 波士頓凱爾特人隊 68u201314 .829
1973-1974 雷·斯科特 美國 底特律活塞隊 52u201330 .634
1974-1975 菲爾·約翰遜 美國 堪薩斯城-奧馬哈國王隊 44u201338 .537
1975-1976 比爾·菲奇 ? 美國 克里弗蘭騎士隊 49u201333 .598
1976-1977 湯姆·尼索克 美國 休斯敦火箭隊 49u201333 .598
1977-1978 胡比·布朗 美國 亞特蘭大老鷹隊 41u201341 .500
1978-1979 科頓·菲茨西蒙斯 美國 堪薩斯城國王隊 48u201334 .585
1979-1980 比爾·菲奇 ? 美國 波士頓凱爾特人隊 61u201321 .744
1980-1981 杰克·麥金尼 美國 印第安納步行者隊 44u201338 .537
1981-1982 吉恩·舒 美國 華盛頓子彈隊 43u201339 .524
1982-1983 唐·尼爾森 ? 美國 密爾沃基雄鹿隊 51u201331 .622
1983-1984 弗蘭克·雷登 美國 猶他爵士隊 45u201337 .549
1984-1985 唐·尼爾森 ? 美國 密爾沃基雄鹿隊 59u201323 .720
1985-1986 邁克·費(fèi)拉特諾 美國 亞特蘭大老鷹隊 50u201332 .610
1986-1987 邁克·舒勒 美國 波特蘭開拓者隊 49u201333 .598
1987-1988 道格·莫 美國 丹佛掘金隊 54u201328 .659
1988-1989 科頓·菲茨西蒙斯 美國 菲尼克斯太陽隊 55u201327 .671
1989-1990 帕特·萊利 ? 美國 洛杉磯湖人隊 63u201319 .768
1990-1991 唐·錢尼 美國 休斯敦火箭隊 52u201330 .634
1991-1992 唐·尼爾森 ? 美國 金州勇士隊 55u201327 .671
1992-1993 帕特·萊利 ? 美國 紐約尼克斯隊 60u201322 .732
1993-1994 蘭尼·威爾肯斯 ? 美國 亞特蘭大老鷹隊 57u201325 .695
1994-1995 德爾·哈里斯 美國 洛杉磯湖人隊 48u201334 .585
1995-1996 菲爾·杰克遜 ? 美國 芝加哥公牛隊 72u201310 .878
1996-1997 帕特·萊利 ? 美國 邁阿密熱火隊 61u201321 .744
1997-1998 拉里·伯德 美國 印第安納步行者隊 58u201324 .707
1998-1999 邁克·鄧?yán)S 美國 波特蘭開拓者隊 35u201315 .700
1999-2000 道格·里弗斯 美國 奧蘭多魔術(shù)隊 41u201341 .500
2000-2001 拉里·布朗 美國 費(fèi)城76人隊 56u201326 .683
2001-2002 里克·卡萊爾 美國 底特律活塞隊 50u201332 .610
2002-2003 格雷格·波波維奇 美國 圣安東尼奧馬刺隊 60u201322 .732
2003-2004 胡比·布朗 美國 孟菲斯灰熊隊 50u201332 .610
2004-2005 邁克·德安東尼 美國 ? 菲尼克斯太陽隊 62u201320 .756
2005-2006 埃弗里·約翰遜 美國 達(dá)拉斯小牛隊 60u201322 .732
2006-2007 薩姆·米歇爾 美國 多倫多猛龍隊 47u201335 .573
2007-2008 拜倫·斯科特 美國 新奧爾良黃蜂隊 56u201326 .683
2008-2009 邁克·布朗 美國 克里弗蘭騎士隊 66u201316 .805
2009-2010 斯科特·布魯克斯 美國 俄克拉荷馬雷霆隊 50u201332 .610
2010-2011 湯姆·希伯杜 美國 芝加哥公牛隊 60-22 .732
2011-2012 格雷格·波波維奇 美國 圣安東尼奧馬刺 50-16 .758
2012-2013 喬治·卡爾 美國 丹佛掘金隊 57-25 .695
2013-14 格雷格·波波維奇 美國 圣東安尼奧馬刺 62-20 .756
2014-2015 邁克·布登霍爾澤 美國 亞特蘭大老鷹 ?60u201322 ?.732
2015-2016 史蒂夫·科爾 美國 金州勇士 ?73--9 ?.890
2016-2017 邁克·德安東尼 美國 休斯頓火箭 ?55-27 ?.671
2017-2018 德文·凱西 美國 多倫多猛龍 59-23 ?.720
2018-2019 邁克·布登霍爾澤 美國 密爾沃基雄鹿隊 ? ?
【使用錘子簡歷小程序制作簡歷】
零經(jīng)驗實習(xí)簡歷模板
21254人用過
學(xué)生求職簡歷模板
52754人用過
申請研究生簡歷模板
2324人用過
經(jīng)典工作簡歷模板
6254人用過
投行咨詢簡歷模板
12465人用過
產(chǎn)品經(jīng)理簡歷模板
7532人用過
程序員簡歷模板
7457人用過
留學(xué)英文簡歷模板
4554人用過