久久精品国产一区二区电影,久久精品国产亚洲av瑜伽,精品无人区一码卡二卡三,久草热8精品视频在线观看 ,久久99精品久久久久麻豆

錘子簡歷品牌推廣師
斯塔德邁爾(籃球)體育明星簡歷_名人簡歷
作者:君仔小編 2022/05/09 00:05:36
閱讀 358
達蒙·斯塔德邁爾(1973年9月3日—)出生于美國 俄勒岡州 波特蘭(Portland, Oregon),美國職業(yè)籃球運動員,司職控球后衛(wèi),2008年退役?,F(xiàn)擔任NBA 孟菲斯灰熊隊助理教練。

個人簡介

  中文名:達蒙·斯塔德邁爾

  英文名:Damon Stoudamire

  綽號:小飛鼠

  出生日期:1973年9月3日

  出生地:美國 俄勒岡州 波特蘭(Portland, Oregon)

  國籍:美國

  身高:1.78米/5英尺10英寸

  體重:78公斤/171磅

  畢業(yè)院校:美國亞利桑那大學(Arizona)

  所屬球隊:無

  曾效力球隊:多倫多猛龍隊、波特蘭開拓者隊、孟菲斯灰熊隊、圣安東尼奧馬刺隊

  場上位置:控球后衛(wèi)

  球衣號碼:3號、20號

  NBA選秀:1995年第一輪第7位被多倫多猛龍隊選中

職業(yè)生涯

數(shù)據(jù)

常規(guī)賽平均數(shù)據(jù)

  賽季

  球隊

  出場

  首發(fā)

  時間

  投籃%

  3分%

  罰球%

  籃板

  助攻

  搶斷

  蓋帽

  得分

  1995-96   猛龍   70   70   40,9   ,426   ,395   ,797   4,0   9,3   1,4   ,3   19,0

  1996-97   猛龍   81   81   40,9   ,401   ,355   ,823   4,1   8,8   1,5   ,2   20,2

  1997-98   猛龍   49   49   41,5   ,425   ,317   ,844   4,4   8,1   1,6   ,1   19,4

  1997-98   開拓者   22   22   36,6   ,364   ,263   ,787   3,7   8,2   1,5   ,1   12,4

  1998-99   開拓者   50   50   33,5   ,396   ,310   ,730   3,3   6,2   1,0   ,1   12,6

  1999-00   開拓者   78   78   30,4   ,432   ,377   ,841   3,1   5,2   1,0   ,0   12,5

  2000-01   開拓者   82   82   32,4   ,434   ,374   ,831   3,7   5,7   1,3   ,1   13,0

  2001-02   開拓者   75   71   37,3   ,402   ,353   ,888   3,9   6,5   ,9   ,1   13,5

  2002-03   開拓者   59   27   22,3   ,376   ,386   ,791   2,6   3,5   ,7   ,1   6,9

  2003-04   開拓者   82   82   38,0   ,401   ,365   ,876   3,8   6,1   1,2   ,1   13,4

  2004-05   開拓者   81   70   34,1   ,392   ,369   ,915   3,8   5,7   1,1   ,0   15,8

  2005-06   灰熊   27   27   31,9   ,397   ,346   ,855   3,5   4,7   ,7   ,0   11,7

  2006-07   灰熊   62   51   24,2   ,391   ,337   ,795   2,2   4,8   ,8   ,0   7,5

  2007-08   灰熊   29   29   21,5   ,397   ,383   ,808   2,4   3,9   ,7   ,0   7,3

  2007-08   馬刺   31   4   13,3   ,301   ,255   ,750   1,5   1,7   ,3   ,1   3,4

  生涯   u200b   878   793   33,2   ,406   ,357   ,833   3,5   6,1   1,1   ,0   13,4

  

季后賽平均數(shù)據(jù)

  賽季

  球隊

  出場

  首發(fā)

  時間

  投籃%

  3分%

  罰球%

  籃板

  助攻

  搶斷

  蓋帽

  得分

  1997-98   開拓者   4   4   41,5   ,397   ,364   1,000   4,3   9,5   1,2   ,2   17,8

  1998-99   開拓者   13   13   31,0   ,380   ,455   ,706   3,2   5,6   ,6   ,1   10,2

  1999-00   開拓者   16   16   27,9   ,415   ,333   ,833   2,6   3,6   ,5   ,2   8,9

  2000-01   開拓者   3   3   38,0   ,413   ,154   1,000   3,0   4,3   ,7   ,3   17,7

  2001-02   開拓者   3   3   33,0   ,227   ,750   ,667   2,3   3,3   ,7   ,0   5,0

  2002-03   開拓者   7   6   33,1   ,456   ,484   ,952   5,1   5,6   ,9   ,3   15,3

  2007-08   馬刺   7   0   5,0   ,333   ,250   ,667   1,0   ,3   ,1   ,0   1,9

  生涯   u200b   53   45   28,2   ,399   ,389   ,847   3,0   4,4   ,6   ,2   10,1

  

榮譽記錄

  1995-1996賽季NBA最佳新秀陣容第一陣容

  ·榮獲1995-96賽季NBA“最佳新秀”稱號,平均每場得分19.0,助攻9.3(列NBA第5位)

  ·參加1996年全明星周末“新秀大賽”,獲得“最有價值球員”稱號

  ·兩次獲得“本月最佳新秀” 稱號(1995年11月、1996年1月)

內(nèi)容來源說明:本文章來自網(wǎng)絡收集,如侵犯了你的權(quán)益,請聯(lián)系QQ:2772182309進行刪除。
智能在線簡歷編輯器
錘子簡歷在線簡歷制作,一鍵導出,快速生成 專屬你的優(yōu)秀求職簡歷,敲定高薪 Offer~
立即創(chuàng)建簡歷

【使用錘子簡歷小程序制作簡歷】

范文模板 更多>