久久精品国产一区二区电影,久久精品国产亚洲av瑜伽,精品无人区一码卡二卡三,久草热8精品视频在线观看 ,久久99精品久久久久麻豆

錘子簡歷品牌推廣師
穆通博足球簡歷_名人簡歷
作者:君仔小編 2022/05/09 00:10:12
閱讀 172
穆通博,1990年07月06日生于布魯塞爾,現(xiàn)在效力于圣特賴登俱樂部。

個人簡介

  場上位置:前衛(wèi)

  慣用腳:左腳

  號碼:9

  代表國家隊:出場0次,進0球

  歐洲三大杯:出場0次,進0球

  歐洲冠軍聯(lián)賽:出場0次,進0球

職業(yè)生涯

  

?

賽季 俱樂部 號碼 出場 進球 國家 聯(lián)賽等級 排名

2010/11 圣特賴登 9 u200b u200b 比利時 1 12

2009/10 列日標(biāo)準(zhǔn) 35 2 1 比利時 1 8

.......

球員生涯

比賽日期 比賽性質(zhì) 代表球隊 對手球隊 主客場 比分 出場時間 狀態(tài) 進球 得牌 分析

2012-04-21 比甲 塞爾克 利爾 客場 2,2 24 替補 0 u200b [析]

2012-02-04 比甲 塞爾克 圣特賴登 客場 1,0 20 替補 0 u200b [析]

2012-01-25 比甲 塞爾克 利爾 客場 2,2 12 替補 0 u200b [析]

2012-01-21 比甲 塞爾克 貝爾,肖特 客場 0,4 46 替補 0 u200b [析]

2012-01-14 比甲 塞爾克 韋斯特洛 主場 3,1 19 替補 0 u200b [析]

2011-12-26 比甲 塞爾克 亨克 客場 2,4 24 替補 0 u200b [析]

2011-12-18 比甲 塞爾克 根特 主場 0,1 20 替補 0 u200b [析]

2011-04-30 比甲 圣特賴登 梅赫倫 主場 2,1 90 首發(fā) 0 1黃牌 [析]

2011-04-23 比甲 圣特賴登 利爾 客場 1,1 67 替補 0 1黃牌 [析]

2011-04-16 比甲 圣特賴登 利爾 主場 1,2 46 替補 0 u200b [析]

2011-04-09 比甲 圣特賴登 塞爾克 主場 1,1 29 替補 0 u200b [析]

2011-04-02 比甲 圣特賴登 梅赫倫 客場 1,1 89 首發(fā) 0 u200b [析]

2011-03-20 比甲 圣特賴登 洛克倫 主場 0,2 25 替補 0 u200b [析]

2011-03-12 比甲 圣特賴登 瓦勒,海姆 客場 2,1 49 替補 0 u200b [析]

2011-03-05 比甲 圣特賴登 貝爾肖特 主場 1,0 21 替補 0 1黃牌 [析]

2011-02-27 比甲 圣特賴登 塞爾克 主場 0,3 70 首發(fā) 0 u200b [析]

2011-02-23 比甲 圣特賴登 梅赫倫 主場 0,1 90 首發(fā) 0 1黃牌 [析]

2011-02-19 比甲 圣特賴登 沙勒羅瓦 客場 0,1 61 首發(fā) 0 u200b [析]

2011-02-12 比甲 圣特賴登 奧伊彭 主場 1,1 90 首發(fā) 0 u200b [析]

2011-02-05 比甲 圣特賴登 安德萊赫特 客場 0,2 89 首發(fā) 0 u200b [析]

2011-02-02 比甲 圣特賴登 亨克 客場 1,1 90 首發(fā) 0 u200b [析]

2011-01-30 比甲 圣特賴登 根特 主場 1,1 81 首發(fā) 0 u200b [析]

2011-01-22 比甲 圣特賴登 韋斯特洛 客場 0,3 79 首發(fā) 0 u200b [析]

2010-12-04 比甲 圣特賴登 科特賴克 主場 1,0 87 首發(fā) 0 u200b [析]

2010-11-28 比甲 圣特賴登 布魯日 主場 2,1 90 首發(fā) 0 u200b [析]

2010-11-20 比甲 圣特賴登 利爾 客場 2,1 38 替補 1 u200b [析]

2010-11-06 比甲 圣特賴登 瓦勒海姆 主場 0,3 45 首發(fā) 0 u200b [析]

2010-10-30 比甲 圣特賴登 貝爾肖特 客場 0,0 34 替補 0 1黃牌 [析]

2010-10-02 比甲 圣特賴登 韋斯特洛 主場 1,2 15 替補 0 u200b [析]

2010-09-25 比甲 圣特賴登 根特 客場 0,2 2 替補 0 u200b [析]

2010-09-21 比甲 圣特賴登 亨克 主場 0,2 1 替補 0 u200b [析]

2010-09-18 比甲 圣特賴登 塞爾克 客場 2,4 12 替補 0 u200b [析]

2010-08-28 比甲 圣特賴登 梅赫倫 客場 0,0 15 替補 0 u200b [析]

2010-08-07 比甲 圣特賴登 布魯日 客場 1,4 61 首發(fā) 0 u200b [析]

2010-07-31 比甲 圣特賴登 利爾 主場 1,0 35 替補 0 u200b [析]

2010-04-18 比甲 列日標(biāo)準(zhǔn) 亨克 主場 1,1 45 首發(fā) 1 u200b [析]

2010-04-15 比甲 列日標(biāo)準(zhǔn) 貝爾肖特 客場 2,2 45 首發(fā) 0 u200b [析]

2009-01-17 比甲 瓦勒海姆 洛克倫 客場 1,2 5 替補 0 u200b [析]

2008-12-16 比甲 瓦勒海姆 科特賴克 客場 0,1 45 首發(fā) 0 u200b [析]

2008-12-13 比甲 瓦勒海姆 穆斯克龍 主場 2,1 2 替補 0 u200b [析]

2008-12-06 比甲 瓦勒海姆 列日標(biāo)準(zhǔn) 客場 2,1 1 替補 0 u200b [析]

2008-11-29 比甲 瓦勒海姆 沙勒羅瓦 主場 4,2 2 替補 0 u200b [析]

2008-11-15 比甲 瓦勒海姆 貝爾肖特 主場 2,2 46 首發(fā) 0 u200b [析]

2008-11-07 比甲 瓦勒海姆 塞爾克 客場 0,2 36 替補 0 u200b [析]

2008-11-02 比甲 瓦勒海姆 根特 主場 0,2 26 替補 0 u200b [析]

2008-10-19 比甲 瓦勒海姆 安德萊赫特 主場 4,0 3 替補 1 u200b [析]

2008-09-27 比甲 瓦勒海姆 蒂比茲 主場 1,0 61 首發(fā) 1 u200b [析]

2008-09-14 比甲 瓦勒海姆 亨克 主場 1,3 6 替補 0 u200b [析]

2008-08-30 比甲 瓦勒海姆 梅赫倫 客場 2,0 5 替補 1 u200b [析]

內(nèi)容來源說明:本文章來自網(wǎng)絡(luò)收集,如侵犯了你的權(quán)益,請聯(lián)系QQ:2772182309進行刪除。
智能在線簡歷編輯器
錘子簡歷在線簡歷制作,一鍵導(dǎo)出,快速生成 專屬你的優(yōu)秀求職簡歷,敲定高薪 Offer~
立即創(chuàng)建簡歷

【使用錘子簡歷小程序制作簡歷】

范文模板 更多>