分享
定制
運(yùn)動(dòng)生涯
范成林身高2.02米,體重105公斤,司職小前鋒,出自浙江稠州青訓(xùn),在NBL南京部隊(duì)開(kāi)始
職業(yè)生涯
,曾獲NBL全明星賽MVP,2014賽季場(chǎng)均貢獻(xiàn)16.8分4.5籃板。2014-2015賽季,范成林進(jìn)入CBA上海大鯊魚(yú),首個(gè)賽季就有場(chǎng)均8.1分的表現(xiàn),其中三分球命中率達(dá)到42%。2016年8月30日,江蘇同曦隊(duì)通過(guò)官方微博宣布,球隊(duì)已經(jīng)與曾效力于上海男籃的球員范成林正式簽約。
比賽數(shù)據(jù)
單場(chǎng)數(shù)據(jù)
比賽時(shí)間 對(duì)手 上場(chǎng)時(shí)間 二分 三分 罰球 前場(chǎng) 后場(chǎng) 總籃板 助攻 扣籃 搶斷 失誤 封蓋 得分
2014-12-26 北京鴨 4.19 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-12-24 新疆飛虎 16.52 0-1 1-3 0-0 0 1 1 1 0 1 1 0 3
2014-12-21 浙江廣廈猛獅 22.45 2-3 5-7 2-2 0 1 1 0 1 0 1 0 21
2014-12-19 山西猛龍 20.57 0-0 2-4 0-0 1 0 1 1 0 1 3 0 6
2014-12-17 浙江金牛 12.51 3-4 0-1 0-0 0 1 1 0 0 1 0 1 6
時(shí)間 對(duì)手 首發(fā) 出場(chǎng)時(shí)間 得分 2分球 3分球 罰球 籃板 前籃板 后籃板 助攻 搶斷 扣籃 蓋帽 失誤 犯規(guī)
2016-12-23 客場(chǎng)107:130遼寧 23:12 7 2-4 (50%) 1-4 (25%) 0-0 (0%) 2 2 0 1 3 1 0 1 0
2016-12-18 客場(chǎng)121:106吉林 13:04 9 0-0 (0%) 3-4 (75%) 0-0 (0%) 2 0 2 0 0 0 0 1 3
2016-12-16 主場(chǎng)117:122深圳 18:07 6 0-1 (0%) 2-3 (67%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 2 0 0 0 3
2016-12-14 主場(chǎng)97:116廣東 27:05 9 0-3 (0%) 3-7 (43%) 0-0 (0%) 2 1 1 0 3 0 0 0 3
2016-12-11 主場(chǎng)107:98廣州 01:25 0 0-1 (0%) 0-1 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2016-12-09 客場(chǎng)112:114江蘇 07:25 2 1-1 (100%) 0-1 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2016-12-04 主場(chǎng)107:103山西 00:00 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-12-02 客場(chǎng)102:101浙江 是 24:05 6 0-0 (0%) 2-4 (50%) 0-0 (0%) 1 1 0 0 0 0 0 0 1
2016-11-30 客場(chǎng)111:134廣廈 12:24 0 0-1 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 1 0 0 1 1
2016-11-27 主場(chǎng)103:112北控 04:57 2 1-1 (100%) 0-1 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2016-11-25 主場(chǎng)100:111北京 是 03:59 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 1 0 1 0 0 0 0 0 1
2016-11-20 客場(chǎng)91:122天津 是 07:04 2 1-1 (100%) 0-1 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2016-11-18 客場(chǎng)94:105山東 是 15:37 8 1-2 (50%) 2-3 (67%) 0-0 (0%) 1 1 0 0 1 0 0 0 1
2016-11-16 主場(chǎng)88:83八一 是 41:13 20 5-7 (71%) 2-4 (50%) 4-4 (100%) 3 1 2 2 0 0 0 2 1
2016-11-13 主場(chǎng)96:106青島 11:17 2 0-0 (0%) 0-0 (0%) 2-2 (100%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-11-11 客場(chǎng)108:119新疆 20:54 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 1 0 0 0 0 3
2016-11-06 客場(chǎng)91:108四川 15:44 4 2-4 (50%) 0-1 (0%) 0-0 (0%) 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2016-11-04 主場(chǎng)113:115福建 是 37:54 5 1-2 (50%) 1-5 (20%) 0-0 (0%) 5 1 4 4 0 0 0 3 3
2016-11-02 客場(chǎng)101:110上海 22:36 10 2-4 (50%) 2-4 (50%) 0-0 (0%) 2 0 2 1 0 0 0 1 1
場(chǎng)均數(shù)據(jù)
聯(lián)賽 球隊(duì) 場(chǎng)次 出場(chǎng)時(shí)間 得分 2分球 3分球 罰球 籃板 前籃板 后籃板 助攻 搶斷 扣籃 蓋帽 失誤 犯規(guī)
CBA聯(lián)賽14-15 上海 38 17.6 8.1 1.3-2.6 (52%) 1.6-3.8 (42%) 0.7-0.8 (81%) 1.8 0.7 1.2 0.4 0.4 0.1 0.1 0.9 1.4
CBA聯(lián)賽15-16 上海 9 7.1 2.6 0.4-0.7 (67%) 0.4-2.1 (21%) 0.3-0.6 (60%) 0.9 0.3 0.6 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0 1.0
CBA聯(lián)賽16-17 同曦 19 15.8 4.8 0.8-1.7 (50%) 0.9-2.3 (42%) 0.3-0.3 (100%) 1.1 0.5 0.6 0.5 0.6 0.1 0.0 0.5 1.3
【使用錘子簡(jiǎn)歷小程序制作簡(jiǎn)歷】
零經(jīng)驗(yàn)實(shí)習(xí)簡(jiǎn)歷模板
21254人用過(guò)
學(xué)生求職簡(jiǎn)歷模板
52754人用過(guò)
申請(qǐng)研究生簡(jiǎn)歷模板
2324人用過(guò)
經(jīng)典工作簡(jiǎn)歷模板
6254人用過(guò)
投行咨詢簡(jiǎn)歷模板
12465人用過(guò)
產(chǎn)品經(jīng)理簡(jiǎn)歷模板
7532人用過(guò)
程序員簡(jiǎn)歷模板
7457人用過(guò)
留學(xué)英文簡(jiǎn)歷模板
4554人用過(guò)