分享
定制
職業(yè)生涯
曾效力于洛杉磯湖人隊(duì)、密爾沃基雄鹿隊(duì)、布法羅勇敢者隊(duì)(洛杉磯快船隊(duì)前身)、丹佛掘金隊(duì)以及底特律活塞隊(duì),1974年入選NBA最佳防守陣容二陣,1975年入選NBA全明星陣容。1978-79賽季結(jié)束后,29歲的吉姆·普萊斯宣布退役。球員資料
姓名:吉姆-普萊斯
英文名:Jim Price
英文全名:James E. Price
位置:后衛(wèi)
身高:1.91米(6尺3寸)
體重:88公斤(195磅)
出生日期:1949年11月27日
出生城市:Russellville,Kentucky
高中:Arsenal Technical in Indianapolis, Indiana
大學(xué):路易斯維爾大學(xué)(University of Louisville)
球衣號碼:5,11,15,25
選秀情況:1972年第2輪第3順位被湖人選中
NBA數(shù)據(jù)
常規(guī)賽場均
賽季 球隊(duì) 出場 時(shí)間 投籃 命中 出手 罰球 籃板 前場 后場 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規(guī) 得分
78-79 洛杉磯湖人 75 16.1 49.7% 2.3 4.6 69.6% 1.6 0.3 1.3 2.9 0.9 0.2 1.3 1.7 5.3
77-78 底特律活塞 34 24.7 42.1% 4.5 10.7 81.6% 3.0 0.8 2.2 3.0 1.3 0.1 2.2 2.4 11.5
77-78 丹佛掘金 49 22.2 48.1% 2.9 6.0 77.3% 3.2 0.6 2.6 3.2 1.4 0.1 2.1 2.4 6.8
76-77 丹佛掘金 55 25.2 44.5% 3.4 7.7 79.7% 3.3 0.7 2.6 3.8 1.7 0.3 3.3 7.9
76-77 布法羅勇敢者 20 16.7 42.3% 2.2 5.2 85.0% 1.7 0.3 1.5 1.9 1.3 0.3 2.6 5.3
76-77 密爾沃基雄鹿 6 18.5 51.2% 3.5 6.8 77.8% 2.2 0.7 1.5 2.5 1.2 0.2 2.3 8.2
75-76 密爾沃基雄鹿 80 31.6 41.5% 5.0 12.0 84.9% 3.3 0.9 2.3 4.9 1.9 0.4 3.3 11.7
74-75 密爾沃基雄鹿 41 37.3 44.0% 5.9 13.4 85.9% 3.8 1.1 2.7 5.4 2.2 0.5 3.6 14.9
74-75 洛杉磯湖人 9 37.7 44.9% 8.3 18.6 91.1% 4.8 1.9 2.9 7.0 2.3 0.3 4.0 21.2
73-74 洛杉磯湖人 82 32.0 44.9% 6.6 14.6 79.9% 4.6 1.5 3.1 4.5 1.9 0.4 2.8 15.4
72-73 洛杉磯湖人 59 14.0 44.0% 2.7 6.1 82.2% 1.9 1.6 2.0 6.4
季后賽場均
賽季 球隊(duì) 出場 時(shí)間 投籃 命中 出手 罰球 籃板 前場 后場 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規(guī) 得分
78-79 洛杉磯湖人 8 16.0 30.0% 1.1 3.8 50.0% 1.0 0.1 0.9 2.3 0.6 0.0 1.0 2.4 2.5
76-77 丹佛掘金 6 26.3 35.8% 3.2 8.8 62.5% 4.0 1.0 3.0 4.2 2.0 0.2 3.0 7.2
75-76 密爾沃基雄鹿 1 19.0 37.5% 3.0 8.0 57.1% 0.0 0.0 0.0 4.0 1.0 0.0 1.0 10.0
73-74 洛杉磯湖人 5 32.2 37.9% 5.0 13.2 69.2% 3.8 1.6 2.2 2.6 1.4 0.0 4.2 11.8
72-73 洛杉磯湖人 3 5.3 27.3% 1.0 3.7 1.3 1.3 0.7 0.7 2.0
(參考資料)
主要榮譽(yù)
74-75賽季全明星替補(bǔ)
72-73賽季最佳新秀陣容第1陣
73-74賽季最佳防守陣容第2陣
【使用錘子簡歷小程序制作簡歷】
零經(jīng)驗(yàn)實(shí)習(xí)簡歷模板
21254人用過
學(xué)生求職簡歷模板
52754人用過
申請研究生簡歷模板
2324人用過
經(jīng)典工作簡歷模板
6254人用過
投行咨詢簡歷模板
12465人用過
產(chǎn)品經(jīng)理簡歷模板
7532人用過
程序員簡歷模板
7457人用過
留學(xué)英文簡歷模板
4554人用過