分享
定制
職業(yè)生涯
全部效力于費(fèi)城76人隊(duì),新秀賽季入選NBA全明星陣容以及NBA最佳新秀陣容一陣,1967年隨76人隊(duì)奪得NBA總冠軍。1972年,盧克·杰克遜宣布退役。個人榮譽(yù)
1、66-67賽季總冠軍(費(fèi)城76人);64-65賽季最佳新秀陣容第1陣。
2、在1964年的NBA選秀中第1輪第4順位被費(fèi)城76人選中,成績?nèi)缦卤恚?/p>
球員 球隊(duì) 出場 首發(fā) 投籃 命中 出手 三分 命中 出手 籃板 前場 助攻 搶斷 得分
1 吉姆-巴恩斯 紐約尼克斯 75 34.5 42.4% 6.1 14.3 66.2% 3.3 5.1 9.7 9.7 1.2 4.2 15.5
2 喬-考德威爾 底特律活塞 66 23.4 37.4% 4.4 11.8 61.4% 2.0 3.2 6.7 6.7 1.8 2.6 10.7
3 加里-布拉德斯 巴爾的摩子彈 41 8.2 41.4% 1.1 2.7 71.4% 1.1 1.5 2.0 2.0 0.5 0.9 3.3
4 盧克-杰克遜 費(fèi)城76人 76 34.1 41.4% 5.5 13.3 71.3% 3.8 5.3 12.9 12.9 1.2 3.3 14.8
3、曾于1964年代表美國隊(duì)參加奧運(yùn)會,并奪取金牌。他是NBA史上首位健壯的大前鋒。
比賽數(shù)據(jù)
常規(guī)賽
賽季 球隊(duì) 出場 時間 投籃 命中 出手 罰球 命中 出手 籃板 助攻 犯規(guī) 得分
1971-72 費(fèi)城76人 63 17.2 39.6% 2.2 5.5 69.2% 1.5 2.1 4.9 1.4 2.2 5.8
1970-71 費(fèi)城76人 79 22.5 37.6% 2.5 6.7 69.3% 1.7 2.4 7.2 1.9 2.7 6.7
1969-70 費(fèi)城76人 37 15.8 39.2% 1.9 4.9 74.1% 1.6 2.2 5.4 1.4 2.2 5.5
1968-69 費(fèi)城76人 25 33.6 43.7% 5.8 13.3 71.1% 2.8 3.9 11.4 2.2 4.1 14.4
1967-68 費(fèi)城76人 82 31.3 43.3% 4.9 11.3 71.9% 2.0 2.8 10.6 1.7 3.5 11.8
1966-67 費(fèi)城76人 81 29.3 43.8% 4.8 10.9 75.9% 2.4 3.2 8.9 1.4 3.4 12.0
1965-66 費(fèi)城76人 79 24.9 40.1% 3.1 7.8 73.8% 2.0 2.7 8.6 1.7 2.7 8.2
1964-65 費(fèi)城76人 76 34.1 41.4% 5.5 13.3 71.3% 3.8 5.3 12.9 1.2 3.3 14.8
季后賽
賽季 球隊(duì) 出場 時間 投籃 命中 出手 罰球 命中 出手 籃板 助攻 犯規(guī) 得分
70-71 費(fèi)城76人 7 22.9 42.1% 2.3 5.4 70.0% 1.0 1.4 8.7 1.6 2.4 5.6
69-70 費(fèi)城76人 5 14.6 47.4% 1.8 3.8 100.0% 0.4 0.4 6.6 0.6 2.2 4.0
67-68 費(fèi)城76人 13 33.2 39.2% 4.8 12.2 68.6% 1.8 2.7 8.8 1.2 4.5 11.4
66-67 費(fèi)城76人 15 36.2 39.8% 4.3 10.7 72.5% 2.5 3.4 11.7 2.0 3.1 11.0
65-66 費(fèi)城76人 5 32.6 42.9% 4.2 9.8 81.8% 3.6 4.4 8.8 1.6 4.2 12.0
64-65 費(fèi)城76人 11 29.2 33.8% 4.0 11.8 78.1% 2.3 2.9 7.2 2.2 2.8 10.3
【使用錘子簡歷小程序制作簡歷】
零經(jīng)驗(yàn)實(shí)習(xí)簡歷模板
21254人用過
學(xué)生求職簡歷模板
52754人用過
申請研究生簡歷模板
2324人用過
經(jīng)典工作簡歷模板
6254人用過
投行咨詢簡歷模板
12465人用過
產(chǎn)品經(jīng)理簡歷模板
7532人用過
程序員簡歷模板
7457人用過
留學(xué)英文簡歷模板
4554人用過