分享
定制
職業(yè)生涯
曾效力于費城76人隊以及印第安納步行者隊,1983年隨76人隊奪得NBA總冠軍。1989年,克林特·里查德森宣布退役。基本資料
克林特·理查德森
Clint Richardson
全 名:Clint Dewitt Richardson
位 置:后衛(wèi)
身 高:1.91米(6尺3寸)
體 重:88公斤(195磅)
出生日期:1956年8月7日
出生城市:華盛頓西雅圖
高 中:O’Dea in Seattle, Washington
大 學:西雅圖大學(Seattle University)
球衣號碼:4
選秀情況:1979年第2輪第14順位被76人選中
主要獎項:82-83賽季總冠軍
NBA數(shù)據(jù)
常規(guī)賽場均
賽季 球隊 出場 首發(fā) 時間 投籃 命中 出手 罰球 籃板 前場 后場 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規(guī) 得分
86-87 印第安納步行者 78 14 17.9 46.7% 2.8 6.0 79.7% 1.8 0.7 1.2 3.1 0.6 0.1 1.1 1.4 6.4
85-86 印第安納步行者 82 61 27.1 45.5% 4.1 9.0 83.7% 3.1 0.8 2.2 4.5 0.7 0.1 1.7 1.9 9.7
84-85 費城76人 74 20 20.7 45.3% 2.5 5.5 85.4% 2.1 0.8 1.3 2.1 0.5 0.2 1.1 1.9 6.0
83-84 費城76人 69 12 22.8 46.7% 3.2 6.9 76.7% 2.4 0.9 1.5 2.2 0.7 0.3 1.4 2.1 7.6
82-83 費城76人 77 1 22.8 46.3% 3.4 7.3 64.0% 3.2 1.3 1.9 2.2 0.9 0.2 1.3 2.1 7.6
81-82 費城76人 77 0 13.5 45.2% 1.8 4.0 78.4% 1.5 0.7 0.8 1.4 0.5 0.1 1.0 1.4 4.6
80-81 費城76人 77 17.1 48.9% 2.9 6.0 77.8% 2.3 1.1 1.2 2.0 0.5 0.1 1.4 1.3 7.0
79-80 費城76人 52 19.0 45.7% 3.1 6.7 62.2% 2.4 1.1 1.3 2.1 0.5 0.3 1.2 1.9 6.7
季后賽場均
賽季 球隊 出場 時間 投籃 命中 出手 罰球 籃板 前場 后場 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規(guī) 得分
86-87 印第安納步行者 4 18.3 58.3% 1.8 3.0 50.0% 2.5 0.8 1.8 2.0 0.0 0.0 1.3 3.0 4.0
84-85 費城76人 13 21.6 56.4% 4.1 7.2 90.0% 2.9 1.1 1.8 2.1 0.8 0.2 1.3 1.8 8.8
83-84 費城76人 5 23.0 56.5% 2.6 4.6 91.7% 3.2 0.8 2.4 2.0 0.6 0.2 0.8 3.4 7.4
82-83 費城76人 13 24.5 44.6% 2.8 6.4 82.4% 3.0 1.1 1.9 1.8 1.2 0.2 1.1 2.8 6.8
81-82 費城76人 21 19.8 45.2% 2.2 5.0 56.7% 3.3 1.4 1.9 1.9 0.6 0.2 1.0 2.3 5.3
80-81 費城76人 13 13.9 52.6% 1.5 2.9 52.9% 1.6 0.7 0.9 0.9 0.5 0.2 0.6 1.2 3.8
79-80 費城76人 3 1.0 33.3% 0.3 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.7
【使用錘子簡歷小程序制作簡歷】
零經(jīng)驗實習簡歷模板
21254人用過
學生求職簡歷模板
52754人用過
申請研究生簡歷模板
2324人用過
經(jīng)典工作簡歷模板
6254人用過
投行咨詢簡歷模板
12465人用過
產(chǎn)品經(jīng)理簡歷模板
7532人用過
程序員簡歷模板
7457人用過
留學英文簡歷模板
4554人用過